Os mais de 36 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem checar a data de depósito dos benefícios ao longo de todo o ano que está chegando.
Como de costume, os depósitos seguirão a mesma sequência de anos anteriores.
Para aqueles que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro, já com o valor reajustado. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1 de fevereiro.
A orientação do INSS é que os segurados fiquem atentos, pois a data de depósito dos proventos depende do número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço, para aqueles que foram concedidos recentemente. Para aqueles que possuem seu benefício há algum tempo, vale a data que já habitualmente recebiam.
Os depósitos seguirão a sequência de anos anteriores, com dois calendários diferentes: um para quem recebe um salário mínimo e outro para quem ganha mais. Para aqueles que começaram a receber o benefício recentemente, as datas de pagamento seguem o número final do cartão. Já quem recebe há algum tempo, vale a data em que os depósitos são feitos normalmente.
Cada benefício pago pelo INSS é composto por uma numeração única e segue um padrão de 10 dígitos: Por exemplo: Número do Benefício (NB): 000.000.000-0.
O número a ser observado é o penúltimo algarismo – que aparece antes do último dígito.
Final | Dezembro 2021 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/12 | 25/01 | 21/02 | 25/03 | 25/04 | 25/05 | 24/06 | 25/07 | 25/08 | 26/09 | 25/10 | 24/11 | 23/12 |
2 | 27/12 | 26/01 | 22/02 | 28/03 | 26/04 | 26/05 | 27/06 | 26/07 | 26/08 | 27/09 | 26/10 | 25/11 | 26/12 |
3 | 28/12 | 27/01 | 23/02 | 29/03 | 27/04 | 27/05 | 28/06 | 27/07 | 29/08 | 28/09 | 27/10 | 28/11 | 27/12 |
4 | 29/12 | 28/01 | 24/02 | 30/03 | 28/04 | 30/05 | 29/06 | 28/07 | 30/08 | 29/09 | 28/10 | 29/11 | 28/12 |
5 | 30/12 | 31/01 | 25/02 | 31/03 | 29/04 | 31/05 | 30/06 | 29/07 | 31/08 | 30/09 | 31/10 | 30/11 | 29/12 |
6 | 03/01 | 01/02 | 03/03 | 01/04 | 02/05 | 01/06 | 01/07 | 01/08 | 01/09 | 03/10 | 01/11 | 01/12 | 02/01 |
7 | 04/01 | 02/02 | 04/03 | 04/04 | 03/05 | 02/06 | 04/07 | 02/08 | 02/09 | 04/10 | 03/11 | 02/12 | 03/01 |
8 | 05/01 | 03/02 | 07/03 | 05/04 | 04/05 | 03/06 | 05/07 | 03/08 | 05/09 | 05/10 | 04/11 | 05/12 | 04/01 |
9 | 06/01 | 04/02 | 08/03 | 06/04 | 05/05 | 06/06 | 06/07 | 04/08 | 06/09 | 06/10 | 07/11 | 06/12 | 05/01 |
0 | 07/01 | 07/02 | 09/03 | 07/04 | 06/05 | 07/06 | 07/07 | 05/08 | 08/09 | 07/10 | 08/11 | 07/12 | 06/01 |
Fonte: INSS |
Esta resposta te ajudou?
:D Agradecemos seu feedback
Sua ajuda é muito importante para nós
Cash > Ajuda > INSS > Prova de Vida INSS
informações úteis
Nós do Banco Cash acreditamos que o conhecimento tem que ser passado para todos, omitir informação é um crime. #conhecimentomudaomundo
serviços
ajuda
siga-nos
sac: 17 3345 43 27
ouvidoria: 11 97358 37 54
whatsapp: 17 3345 43 27
Atendimento de segunda à sexta-feira de 09h às 17h, exceto feriados.
JP Cash Holding S.A. CNPJ: 25.027.026/0001-54
Rua Francisco Inácio N° 257 - CEP 14.700-140, Atendimento de segunda à sexta-feira de 09h às 17h, exceto feriados.